Klubbmesterskapet 24/9-16
Postet av Halden IL den 23. Sep 2016
| Klubbmesterskap | |||
| 2016 | |||
| lørdag 24/9 | |||
| Funksjoner | Navn | Kommentarer | Huskeliste |
| Stevneledelse | |||
| Stevneleder | Ann-Mari Berg | ||
| Invitasjoner, etc. | |||
| Bestemme øvelser | Arr. gruppa | ||
| Lage invitasjon | Ann-Mari Berg | ||
| Sende ut invitasjon | Ann-Mari Berg | Til krets, klubber, inkl. legge ut på nettet | |
| Funksjonærer | |||
| Innkalle funksjonærer, dommere | Ann-Mari Berg | Følge opp, påminnelser | |
| Påmeldinger, etc. | |||
| Motta påmeldinger | Lene Bergstrøm, trenere | På forhånd og/eller i sekretariatet | |
| Lage startlister | Ottar Kvitnes | ||
| Tidsskjema | |||
| Lage tidsskjema | Lene Bergstrøm | ||
| Premier | |||
| Bestemme premier | Arr. gruppa | ||
| Innkjøp premier | Ann-Mari Berg | ||
| Premieutdeling | Fås på avsluttningsfesten | Husk avkryssing av de som mottar premier (gjelder Craft) | |
| Resultater | |||
| Lage resultatlister | Ottar Kvitnes | ||
| Rapporter | |||
| Rapport kretsen | Ottar Kvitnes | ||
| Stevnesekretær | |||
| Motta påmeldinger | Ottar Kvitnes | Etteranmeldinger stevnedagen | |
| Utdeling startnummer | Ann-Mari Berg | ||
| Premieutdeling | |||
| Speaker | |||
| Lese resultater | Øystein Johansen | ||
| Øvrig informasjon | Øystein Johansen | ||
| Tidtagerteam | |||
| Operere FinishLynx | Gjermund / Ottar | Walkietalkie | |
| Skrive tider (PC/manuelt) | Gjermund / Ottar | ||
| Ta rekkefølge (på banen) | Bredo Gylvik, Espen Nordli, og Petter Husvik | Målskjema | |
| Ta rekkefølge (på banen) | Hanne Lind | Målskjema | |
| Starter, startordner | Nils Petter Husvik | Stående start for 9 og 10-åringene i hht. håndboka | Startpistol m/ammunisjon og sender, startblokker, baneanvisere, walkietalkie |
| Vindmåleravleser | |||
| Lese av vindmåler | Hege Tønnesen | Melde til tidtagerbua | Vindmåler, walkietalkie |
| Kule | |||
| Øvelsesleder | Solveig R Martinsen | Målerbånd, kost, skriveunderlag, penn, kuler | |
| Måle ute | Halvard Elders | Vekter: se øvelsesskjema | |
| Returnere kuler | Halvard Elders | ||
| Måle inne | Cathrine Elders | ||
| Skrive resultater | Solveig R Martinsen | ||
| Liten ball 150g | |||
| Øvelsesleder | Ann-Mari Berg/ Ton Frenay | Kastmerker, målerbånd, skriveunderlag, penner, baller.Ballene skal veie 150 g for alle klasser (fra 2013) | |
| Måle ute | Charlotte Hundsven | ||
| Returnere baller | Linn Laupsa- Skjerva | ||
| Måle inne | |||
| Skrive resultater | Ann-Mari Berg/ Ton Frenay | ||
| Spyd | |||
| Øvelsesleder | Ann-Mari Ringsell Berg | Kastmerker, målerbånd, skriveunderlag, penner, spyd. | |
| Måle ute, sette ned kastmerker | Bjørn Ingerø | Vekter: se øvelsesskjema | |
| Returnere spyd | Rolf Huseby | ||
| Måle inne | Roxanna Ingerø | ||
| Skrive resultater | Ann-Mari Ringsell Berg | ||
| Diskos | |||
| Øvelsesleder | Lars Martin Jæger | kl 14.00 | Kastmerker, målerbånd, kost skriveunderlag, penner, diskoser |
| Måle ute, sette ned kastmerker | Halvard Elders | Vekter: se øvelsesskjema | |
| Returnere diskoser | Cathrine Elders | ||
| Måle inne | Lars Martin Jæger | ||
| Skrive resultater | Lars Martin Jæger | ||
| Slegge | |||
| Øvelsesleder | Lars Martin Jæger | KL 14.00 | Kastmerker, målerbånd, kost skriveunderlag, penner, slegger |
| Måle ute, sette ned kastmerker | Halvard Elders | Vekter: se øvelsesskjema | |
| Returnere slegger | Halvard Elders | ||
| Måle inne | Cathrine Elders | ||
| Skrive resultater | Lars Martin Jæger | ||
| Lengde | |||
| Øvelsesleder | James Brennand | Målerbånd, rake, skriveunderlag, penner. tape, kritt, målepinne. | |
| Måle ute | Anders Kvalheim | Satssoner: se øvelsesskjema | |
| Måle inne | ToreMoen | ||
| Skrive resultater | James Brennand | ||
| Tresteg | |||
| Øvelsesleder | Målerbånd, rake, skriveunderlag, penner. tape, kritt, målepinne. | ||
| Måle ute | Satssoner: se øvelsesskjema | ||
| Måle inne | |||
| Skrive resultater | |||
| Høyde, stativ A | |||
| Øvelsesleder | Ton Frenay | Målerstav, skriveunderlag, penner | |
| Flytte/sette opp lister | Else Marie Guldahl-Andersen | ||
| Flytte/sette opp lister | Ann Ckristin Borgen | ||
| Skrive resultater | Ton Frenay |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Halden IL
Treningstider Høst/Vineter 2025-2026
25.09.2025
Miljøkontakt i Halden Idrettslag
25.09.2025
Klubbmesterskap 2025
19.09.2025
Karusellstevne 6 - 2025
09.09.2025
Resultater Karusellstevne 4 - 17. Juni
18.06.2025
Tidskjema Karusellstevne 4 - 2025
16.06.2025