FORMENN OG LEDERE
Halden Idrettslags formenn og ledere 1912 - 2008
(siste med tittelen formann var Roy Eilertsen (1991-92), første leder Ingrid Solheim (fra 1992)
| 1912 | Peder Puck |
| 1913 | Carl Ramstad |
| 1914 | Carl Ramstad |
| 1915 | Gustav Carlson |
| 1916 | Gustav Carlson |
| 1917 | Oscar Lund |
| 1918 | Oscar Lund |
| 1919 | Otto Woldheim |
| 1920 | Otto Woldheim |
| 1921 | Herman Frøjd |
| 1922 | Birger Hansen |
| 1923 | Herman Frøjd |
| 1924 | Herman Frøjd |
| 1925 | Herman Frøjd |
| 1926 | Herman Frøjd |
| 1927 | Herman Frøjd |
| 1928 | Herman Frøjd |
| 1929 | Harald Ystehede |
| 1930 | Kåre Børesen |
| 1931 | Kåre Børesen |
| 1932 | Ering Strand |
| 1933 | Arnt Frøjd |
| 1934 | H. Ystehede |
| 1935 | Birger Ottersen |
| 1936 | David Frogner |
| 1937 | Arnt Frøjd |
| 1938 | Birger Ottersen |
| 1939 | Arne Ottersen |
| 1940 | Arne Ottersen |
| 1941 | Arne Ottersen |
| 1942 | Overtatt av okkupasjons- |
| 1943 | makten og nazi-myndighetene |
| 1944 | |
| 1945 | Olaf Nordli |
| 1946 | Olaf Nordli |
| 1947 | Olaf Nordli |
| 1948 | Harald Christensen |
| 1949 | Harald Christensen |
| 1950 | Harald Christensen |
| 1951 | Trygve Halvorsen |
| 1952 | Petter Ohlgren |
| 1953 | Gunnar Faksvåg |
| 1954 | Arne Andreassen |
| 1955 | Arne Andreassen |
| 1956 | Trygve Halvorsen |
| 1957 | Trygve Halvorsen |
| 1958 | Trygve Halvorsen |
| 1959 | Arne Andreassen |
| 1960 | Trygve Halvorsen |
| 1961 | Trygve Halvorsen |
| 1962 | Trygve Halvorsen |
| 1963 | Fredrik Kullerud |
| 1964 | Fredrik Kullerud |
| 1965 | Fredrik Kullerud |
| 1966 | Andrew Jonassen |
| 1967 | Andrew Jonassen |
| 1968 | Andrew Jonassen |
| 1969 | Jan Henrik Jæger |
| 1970 | Jan Henrik Jæger |
| 1971 | Jan Henrik Jæger |
| 1972 | Vidar Ringdahl |
| 1973 | Vidar Ringdahl |
| 1974 | Interimsstyre: |
| Lasse Heen | |
| Evert Fintland | |
| Johnny Westby | |
| 1975 | Jens Lindstrøm |
| 1976 | Jens Lindstrøm |
| 1977 | Jens Lindstrøm |
| 1978 | Edmund Pechtel |
| 1979 | Harald Nygaard |
| 1980 | Harald Nygaard |
| 1981 | Kaare Sandberg |
| 1982 | Kaare Sandberg |
| 1983 | Kjell Erik Faraasen |
| 1984 | Kjell Erik Faraasen |
| 1985 | 3 manns arbeidsutvalg: |
| Bjørn Fjellbu | |
| Ove Kvalheim | |
| Erland Aaastebøl | |
| 1986 | Harald Nygaard |
| 1987 | Harald Nygaard |
| 1988 | Harald Nygaard |
| 1989 | Harald Nygaard |
| 1990 | Harald Nygaard |
| 1991 | Roy Eilertsen |
| 1992 | Ingrid Solheim |
| 1993 | Ingrid Solheim |
| 1994 | Interimsstyre: |
| Ole-Marthin Ohlgren | |
| Eva Sembom | |
| Lars-Martin Jæger | |
| Harald Nygaard | |
| 1995 | Ole-Marthin Ohlgren |
| 1996 | Ole-Marthin Ohlgren |
| 1997 | Ole-Marthin Ohlgren |
| 1998 | Ole-Marthin Ohlgren |
| 1999 | Ole-Marthin Ohlgren |
| 2000 | Ole-Marthin Ohlgren |
| 2001 | Ole-Marthin Ohlgren |
| 2002 | Ole-Marthin Ohlgren |
| 2003 | Ottar Kvitnes |
| 2004 | Ottar Kvitnes |
| nov.05 | Ottar Kvitnes |
| des.05 | Odd Petter Nilsen |
| 2006 | Malvin Eikås |
| 2007 | Malvin Eikås |
| 2008 | Svein Roger Magnussen |
| 2009 | Svein Roger Magnussen |
| 2010 | Kari Ohlgren |
| 2011 | Kari Ohlgren |
| 2012 | Kari Ohlgren |
| 2013 | Kari Ohlgren |
| 2014 | Kari Ohlgren |
| 2015 | Kari Ohlgren |
| 2016 | Cathrine Elders |