Tid
Hei alle sammen. Nå går utesesongen mot slutten og vi arrangerer Klubbmesterskap søndag 24 september, kl. 12.00 på Halden stadion og kl. 14.00 i Aremark. Øvelsene: G/J 6 - 14 60 m, 600 m, spyd, diskos, slengball og høyde G/J 15 - 17 100 m, 400 m, 800 m,
kule, diskos, slegge og lengde 18 – MS/KS 100 m, 800 m, spyd, diskos, slegge og lengde På Klubbmesterskapet blir hver med i tre øvelser (hopp, kast, løp). Premie utdeling på klubbaften i november. Siste frist for påmelding: torsdag 21 september. Ingen påmeldinger
på stedet. Åpen kiosk
Resultatene:
| Stevne: | Treningsstevne | ||||
| Stevnested: | Halden stadion/Aremark grusbane | ||||
| Stevnedato: | 24.09.2017 | ||||
| Arrangør | Halden IL | ||||
| Kontaktperson: | Lene Bergstrøm | ||||
| Telefon: | |||||
| Epost: | lene.bergstrom@halden.kommune.no | ||||
| Utendørs: | |||||
| Kommentar: | Været var bra, sol og 15 grader | ||||
| Slegge og diskos ble arrangert i Aremark, resten av øvelsene på Halden stadion | |||||
| Resultatliste: | 24.09.2017 | ||||
| J7 | 60m | ||||
| Heat: | 1 | Vind: | +0.8 | ||
| Kristine Gilstedt Hundven | 2010 | Halden IL | 13,06 | ||
| Signe T. Kvalheim | 2010 | Halden IL | 11,49 | ||
| Maja Mellemseter | 2010 | Halden IL | 11,54 | ||
| Madicken A. Støtzer | 2010 | Halden IL | 13,19 | ||
| J7 og J9 | 60m | ||||
| Heat: | 2 | Vind: | +0,3 | ||
| Rikke A. Fagereng | 2010 | Halden IL | 13,11 | ||
| Deniz Ayub | 2008 | Halden IL | 12,08 | ||
| Jenny Hammer | 2010 | Halden IL | 13,83 | ||
| G6, G8 og G9 | 60m | ||||
| Heat: | 3 | Vind: | +0,1 | ||
| 2009 | 11,74 | ||||
| 2008 | 12,54 | ||||
| 2011 | 13,41 | ||||
| J10, J11 og J12 | 60m | ||||
| Heat: | 4 | Vind: | +2,0 | ||
| 2007 | 11,6 | ||||
| 1 | 2006 | 9,63 | |||
| 2 | 2006 | 10,33 | |||
| 3 | 2006 | 11,82 | |||
| 1 | 2005 | 9,58 | |||
| G11 og G12 | 60m | ||||
| Heat: | 5 | Vind: | +0,3 | ||
| 1 | Stein Steinaa | 2006 | Halden IL | 10,52 | |
| 1 | Lion Wijman | 2005 | Halden IL | 9,42 | |
| 2 | Aksel Olav Eriksen | 2005 | Halden IL | 10,17 | |
| 3 | Sebastian F. Nøstvik | 2005 | Halden IL | 10,71 | |
| G13 | 60m | ||||
| Heat: | 6 | ||||
| 1 | Stian Laupsa-Skjerva | 2004 | Halden IL | 9,51 | |
| G18 | 100m | ||||
| Heat: | 1 | ||||
| 1 | 1999 | 11,53 | |||
| 2 | 1999 | 13,1 | |||
| G17, G18 og KS | 400m | ||||
| Heat: | 1 | ||||
| 1 | 2000 | 58,91 | |||
| 1 | 1999 | 55,83 | |||
| 2 | 1999 | 57,41 | |||
| 1 | 1996 | 1,02,53 | |||
| J7, J10 og G8 | 600m | ||||
| Heat: | 1 | ||||
| 2010 | 2,55,41 | ||||
| 2010 | 2,40,80 | ||||
| 2010 | 2,39,07 | ||||
| 2009 | 2,31,18 | ||||
| 2007 | 2,36,34 | ||||
| J11 og 12 | 600m | ||||
| Heat: | 2 | ||||
| 1 | Synnøve Gilstedt Hundven | 2006 | Halden IL | 2,12,23 | |
| 2 | Martine Henriksen Lervik | 2006 | Halden IL | 2,20,73 | |
| 3 | Quinti Frenay | 2006 | Halden IL | 2,27,96 | |
| 1 | Veni Dahl-Bruheim | 2005 | Halden IL | 2,05,62 | |
| 2 | Helle Kvalheim | 2005 | Halden IL | 2,09,51 | |
| G11 og G12 | 600m | ||||
| Heat: | 3 | ||||
| 1 | Stein Steinaa | 2006 | Halden IL | 2,15,00 | |
| 1 | Lion Wijman | 2005 | Halden IL | 1,52,21 | |
| 2 | 2005 | Halden IL | 2,14,08 | ||
| G13 og G14 | 600m | ||||
| Heat: | 4 | ||||
| 1 | Jonas Oalussen | 2004 | Halden IL | 1,52,64 | |
| 1 | Andreas Halvorsen | 2005 | Tyrving IL | 1,35,56 | |
| 2 | Milan Spiker | 2003 | Halden IL | 1,40,34 | |
| G17, G18 og KS | 800m | ||||
| Heat: | 1 | ||||
| 1 | Trym Tønnesen | 2000 | 2,06,13 | P.B. | |
| 1 | 1999 | 2,05,40 | |||
| 1 | 1996 | 2,14,47 | |||
| KS | Kule 4kg | ||||
| 1 | 1993 | 9,52m | |||
| 2 | 1994 | 8,88m | |||
| 3 | 1998 | 8,80m | |||
| MS | Kule 7,26kg | ||||
| 1 | 1991 | 12,45m | |||
| J7 | Spyd 400g | ||||
| 2010 | 4,80m | ||||
| 2010 | 8,09m | ||||
| J9 | Spyd 400g | ||||
| 2008 | 6,47m | ||||
| G9 | Spyd 400g | ||||
| 2008 | 4,21m | ||||
| J10 | Spyd 400g | ||||
| 2007 | 11,30m | ||||
| J11 | Spyd 400g | ||||
| 1 | 2006 | 14,44m | |||
| 2 | 2006 | 8,57m | |||
| 3 | 2006 | 7,00m | |||
| G11 | Spyd 400g | ||||
| 1 | 2006 | 13,62m | |||
| J12 | Spyd 400g | ||||
| 1 | 2005 | 19,77m | |||
| G12 | Spyd 400g | ||||
| 1 | 2005 | 17,88m | |||
| 2 | 2005 | 13,83m | |||
| G13 | Spyd 400g | ||||
| 1 | 2004 | 45,73m | |||
| 2 | 2004 | 16,09m | |||
| 3 | 2004 | 14,23m | |||
| G18 | Spyd 800g | ||||
| 1 | 1999 | 28,52m | |||
| KS | Spyd 600g | ||||
| 1 | 1995 | 52,00m | |||
| 2 | 1993 | 39,65m | |||
| MS | Spyd 800g | ||||
| 1 | 1991 | 60,74m | |||
| KS | Diskos 1,0kg | ||||
| 1 | 1994 | 32,29m | |||
| 2 | 1981 | 28,40m | |||
| MS | Diskos 2,0kg | ||||
| 1 | 1976 | 45,09m | |||
| MV50-54 | Diskos 1,5kg | ||||
| 1 | 1961 | 31,13m | |||
| J19 | Slegge 4kg | ||||
| 1 | 1998 | 35,02m | |||
| MS | Slegge 7,26kg | ||||
| 1 | 1991 | 49,38m | |||
| MV50-54 | Slegge 6kg | ||||
| 1 | 1961 | 40,54m | |||
| J7 | Slengball 1kg | ||||
| 2010 | 5,45m | ||||
| 2010 | 10,66m | ||||
| 2010 | 9,90m | ||||
| 2010 | 4,92m | ||||
| 2010 | 7,80m | ||||
| 2010 | 5,20m | ||||
| J9 | Slengball 1kg | ||||
| 2008 | 10,87m | ||||
| G8 | Slengball 1kg | ||||
| 2009 | 8,96m | ||||
| G6 | Høyde | ||||
| 2011 | 0,74m | ||||
| J7 | Høyde | ||||
| 2010 | 0,74m | ||||
| 2010 | 0,80m | ||||
| 2010 | 0,70m | ||||
| 2010 | 0,70m | ||||
| 2010 | 0,70m | ||||
| G8 | Høyde | ||||
| 2009 | 0,74m | ||||
| J9 | Høyde | ||||
| 2008 | 0,85m | ||||
| G9 | Høyde | ||||
| 2008 | 0,74m | ||||
| J10 | Høyde | ||||
| 2007 | 1,00m | ||||
| J11 | Høyde | ||||
| 1 | 2006 | 1,15m | |||
| 2 | 2006 | 0,90m | |||
| 2006 | - | ||||
| G11 | Høyde | ||||
| 1 | 2006 | 1,00m | |||
| J12 | Høyde | ||||
| 1 | 2005 | 1,10m | |||
| G12 | Høyde | ||||
| 1 | 2005 | 1,30m | |||
| 2 | 2005 | 1,10m | |||
| G13 | Høyde | ||||
| 1 | 2004 | 1,43m | |||
| 2 | 2004 | 1,35m | |||
| G17 | Lengde | ||||
| 1 | 2000 | 4,15m | 1,7 | ||
| G18 | Lengde | ||||
| 1 | 1999 | 5,01m | 1,1 | ||
Administratorer
Kommentarer
Du må logge inn for å poste i veggen.