Resultater fra treningsstevne torsdag 5/9-19
Postet av Ottar Kvitnes den 7. Sep 2019

| DISKOS | |||||
| KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | RESULTAT | VEKT |
| G13 | William Bøhn-Bryntesen | 2006 | Halden IL | 15,30 | 750 |
| G13 | Stein Steinaa | 2006 | Halden IL | 14,49 | 750 |
| J12 | Thea Kvalheim | 2007 | Halden IL | 15,76 | 600 |
| J13 | Synnøve G. Hundven | 2006 | Halden IL | 20,80 | 600 |
| J13 | Quinty Frenay | 2006 | Halden IL | 13,21 | 600 |
| J14 | Helle Kvalheim | 2005 | Halden IL | 17,42 | 750 |
| MV55-59 | Bjørn A. Sande | 1961 | Aremark IF | 31,55 | 1,5 |
| MV75-79 | Ole Chr. Skaug | 1943 | Moss IL | 34,07 | 1,0 |
| SPYD | |||||
| KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | RESULTAT | VEKT |
| KS | Emilie Ingerø | 1995 | Halden IL | 51,39 | 600 |
| MS | Christer Stenersrød | 1991 | Halden IL | 61,82 | 800 |
| MS | Teodor Tvete | 2003 | Fredrikstad IF | 38,81 | 800 |
| VEKTKAST (Aremark stadion) | |||||
| KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | RESULTAT | VEKT |
| MV 55-59 | Bjørn A. Sande | 1961 | Aremark IF | 14,51 | 11,34 |
| SLEGGE (Aremark stadion) | |||||
| KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | RESULTAT | VEKT |
| MV 55-59 | Bjørn A. Sande | 1961 | Aremark IF | 42,37 | 6,0 |
| TRESTEG | |||||
| KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | RESULTAT | VIND |
| G13 | William Bøhn-Bryntesen | 2006 | Halden IL | 7,69 | -1,3 |
| G13 | Stein Steinaa | 2006 | Halden IL | 7,18 | -2,3 |
| J12 | Thea Kvalheim | 2007 | Halden IL | 6,95 | -0,2 |
| J13 | Synnøve G. Hundven | 2006 | Halden IL | 9,21 | 0,0 |
| J13 | Quinty Frenay | 2006 | Halden IL | 6,15 | 0,0 |
| J14 | Helle Kvalheim | 2005 | Halden IL | 9,22 | -0,8 |
| 200 M | |||||
| KLASSE | FOR - OG ETTERNAVN | FØDT | KLUBB | RESULTAT | VIND |
| G13 | Stein Steinaa | 2006 | Halden IL | 35,03 | 0,5 |
| G13 | William Bøhn-Bryntesen | 2006 | Halden IL | 35,10 | 0,5 |
| J13 | Synnøve G. Hundven | 2006 | Halden IL | 30,54 | 0,5 |
| J14 | Veni Dahl Bruheim | 2005 | Halden IL | 30,08 | 0,5 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.