LØP KL.
10.00 60m jenter 11 år (94) Tid avgjørende
10.15 60m gutter 11 år (94) ” ”
10.30 60m jenter 10 år (95) ” ”
10.45 60m gutter 10 år (95) ” ”
11.00 60m forsøk/finale gutter 13 år (92) 6 beste tider til finale
11.05 60m gutter 12 år (93) Tid avgjørende
11.15 60m forsøk/finalegutter 14 år (91) 6 beste tider til finale
11.25 60m forsøk/finalejenter 15 år (90) ” ”
11.30 60m forsøk gutter 15 år (90) ” ”
11.40 60m forsøk/finalejenter 14 år (91) ” ”
11.50 60m forsøk jenter 13 år (92) ” ”
12.05 60m Finale jenter 16 år (89)
60m ” jenter 17 år (88)
12.10 60m jenter 12 år (93) Tid avgjørende
12.25 60m forsøk/finalegutter 18/19 år(86/87)6 beste tider til finale
12.35 60m Finale gutter 17 år (88) ” ”
12.45 60m Finale gutter 16 år (89)
12.45 60m ” menn sen.
12.50 60m ” gutter 15 år
12.55 60m " gutter 13 år
60m " gutter 14 år
13.00 60m " jenter 15 år
60m " jenter 14 år
13.05 60m " jenter 13 år
13.10 60m " gutter 18/19 år
Tidavgjørende på 200m og 600m
13.15 600m jenter 10 år (95)
13.25 600m gutter 10 år (95)
13.35 600m gutter 11 år (94)
13.40 600m jenter 11 år (94)
Tidavgjørende på 200m og 600m
13.50 200m jenter 13 år (92)
14.10 200m gutter 14 år (91)
14.20 200m gutter 13 år (92)
14,30 200m jenter 16 år (89)
14.35 200m jenter 14 år (91)
14.45 200m jenter 15 år (90)
15.00 200m gutter 15 år (90)
15.15 200m gutter 16 år (89)
15.20 200m gutter 17 år (88)
15.30 200m gutter 18/19 år (86/87)
15.30 200m Menn sen
15.40 600m jenter 12 år (93)
15.50 600m jenter 13 år (92)
15.55 600m jenter 14-15-16-17-18/19 år
16.00 600m gutter 14-15-16-17-18/19 år
16.05 600m gutter 13 år
16.10 600m gutter 12 år
OPPROP VED STARTSTEDET 30 MIN FØR START.
Hopp:
10.00 Lengde sone 1m gutter 10 år (95) 3 hopp
10.00 Høyde gutter 12-13 år (93-92)
10.40 Lengde sone 1m gutter 11 år (94) 3 hopp
11.00 Høyde jenter 12-13-14 år (93-92-91)
11.15 Lengde sone 1m jenter 10 år (95) 3 hopp
11.55 Lengde sone 1m jenter 11 år (94) 3 hopp
12.15 Høyde jenter 15 år (90)
Høyde gutter 14-15-17 år (91-90-88)
12.40 Lengde planke jenter 16 år finale
gutter 16 år finale
13.20 Lengde sone 50 cm gutter 13 år (92) 4 hopp
sone 50 cm gutter 14 år (91) 4 hopp
13.55 Lengde sone 1m jenter 12 år (93) 3 hopp
14.40 Lengde sone 50 cm jenter 13 år (92) 4 hopp
Lengde sone 50 cm jenter 14 år (91) 4 hopp
15.40 Lengde sone 1m gutter 12 år (93) 3 hopp
Kule:
10.00 Kule 2 kg jenter 12 år (93) 4 kast
10.40 Kule 2 kg jenter 11 år (94) 4 kast
11.25 Kule 3 kg gutter 13 år (92) 4 kast
11.50 Kule 2 kg gutter 11 år (94) 4 kast
12.35 Kule 3 kg jenter 13 år (92) 4 kast
13.05 Kule 3 kg jenter 14-15-16 år(91-90-89) finale
13.40 Kule 4 kg gutter 14-15år (91-90) finale
Kule 5 kg gutter 16-17 år(89-88) finale
14.15 Kule 3 kg gutter 12 år 4 kast