BARNESKOLER  
     
Plass Startnr. Lag Tid
1 22 Berg skole 1. lag 5.56,0
2 18 Gimle skole 1. lag 5.56,7
3 19 Øberg skole 1. lag 6.01,3
4 21 Hjortsberg skole 1. lag 6.03,8
5 17 Os skole 1. lag 6.08,8
6 20 Låby skole 1. lag 6.10,0
7 14 Folkevang skole 1. lag 6.12,8
8 15 Asak skole 1. lag 6.13,1
9 16 Berg skole 2. lag 6.23,9
10 8 Gimle skole 2. lag 6.25,1
11 11 Hjortsberg skole 2. lag 6.26,6
12 1 Gimle skole 3. lag 6.29,9
13 4 Os skole 2. lag 6.30,0
14 7 Iddevang skole 1. lag 6.32,0
15 6 Asak skole 2. lag 6.32,2
16 13 Låby skole 2. lag 6.37,3
17 9 Øberg skole 2. lag 6.43,0
18 10 Folkevang skole 2. lag 6.46,2
19 3 Hjortsberg skole 3. Lag 6.48,3
20 2 Os skole 3. lag 6.55,0
21 12 Prestebakke skole 1. lag 7.02,6
22 5 Låby skole 3. lag 7.17,1
     
UNGDOMSSKOLER  
     
Plass Startnr. Lag Tid
1 38 Rødsberg skole 1. lag 5,20,0
1 40 Strupe skole 1. lag 5.20,0
3 36 Rødsberg skole 2. lag 5.35,4
4 37 Strupe skole 2. lag 5.37,2
5 39 Risum skole 1. lag 5.40,2
6 34 Strupe skole 3. lag 5.51,1
7 33 Strupe skole 4. lag 5.58,4
8 31 Strupe skole 6. lag 6.05,2
9 32 Strupe skole 5. lag 6.10,4
10 30 Risum skole 3. lag 7.09,9