Resultater fra Norsk Dekor Karusellstevne på Halden stadion tirsdag 30. august 2005
Arrangører Halden Idrettslag og Friidrettslaget Borg
Pga defekt vindmåler var det ingen
vindmåling i lengde. På
basis av vindstyrken på 60m og
det faktum at
lengde ble hoppet på tvers av 60m-retningen, er alle hopp bedømt
til å være utført i godkjent vind.
JENTER 9 ÅR
| STARTNR | NAVN | KLUBB | 60m | Vind | 600m | Høyde | Liten ball |
| 28 | ANETTE ARNØ MADSEN | FIF | 12,7 | 1,3 | 2.45,6 | 75 | 14,78 |
| 29 | FRIDA LAABAK | FIF | 10,7 | 1,3 | 2.24,2 | 0 | 14,46 |
| 48 | Ingrid Flobak | FIL Borg | 11,2 | 2,9 | 75 | 12,53 | |
| 49 | Maren Asheim | FIL Borg | 11,4 | 2,9 | 95 | 17,57 | |
| 99 | Ann Helen Olsen | HIL | 11,1 | 2,9 | 85 | 17,65 | |
| 78 | Ardea Beverskog | HIL | 11,2 | 1,3 | 2.46,7 | 85 | 14,77 |
| 100 | Josefine Elders | HIL | 12,2 | 1,2 | 75 | 12,61 | |
| 87 | Martine Tellesås Torp | HIL | 11,0 | 1,2 | 2.36,7 | 90 | 12,86 |
| 98 | Nicoline Wang Skaug | HIL | 12,4 | 1,3 | 10,85 | ||
| 14 | Eva Bråthe | MIL | 13,5 | 1,3 | 70 | 10,51 | |
| 15 | Marie Sjøblom | MIL | 11,9 | 1,2 | 85 | 11,96 | |
| 64 | Charlotte Kjelsaas | Vannsjø/Svinndal | 12,9 | 1,3 | 75 | 7,06 | |
| 63 | Idun Baardsen | Vannsjø/Svinndal | 12,3 | 2,9 | 80 | 9,48 | |
| 61 | Mari Therese Obst | Vannsjø/Svinndal | 9,8 | 2,9 | 95 | 34,90 | |
| 62 | Marianne Mikarlsen | Vannsjø/Svinndal | 12,0 | 1,2 | 80 | 10,85 |
GUTTER 9 ÅR
| STARTNR | NAVN | KLUBB | 60m | Vind | 600m | Høyde | Liten ball |
| 21 | Henrik Aanstad | Askim IF | 10,7 | 1,3 | 2.32,1 | 85 | 21,81 |
| 23 | AUGUST ROSTAD | FIF | 10,5 | 2,3 | 90 | 18,15 | |
| 26 | JONATHAN HEMSTAD | FIF | 11,4 | 2,3 | 2.47,6 | 80 | 22,91 |
| 27 | OLAV RIISE | FIF | 11,3 | 1,3 | 80 | 18,72 | |
| 54 | Mussie Heen | FIL Borg | 13,0 | 1,3 | 75 | 10,80 | |
| 55 | Ole Martin Hansen | FIL Borg | 14,5 | 1,3 | 0 | 18,16 | |
| 95 | Erik Syversen | HIL | 10,9 | 2,7 | 90 | 28,9 | |
| Jonathan B Andersen | HIL | 10,4 | 2,3 | 80 | 23,84 | ||
| 92 | Sindre O. Hansen | HIL | 11,2 | 2,7 | 75 | 16,00 | |
| 8 | Henrik Dahl | MIL | 11,4 | 2,3 | 2.40,5 | 85 | 17,39 |
| 7 | Teodor Unnerud | MIL | 10,3 | 2,7 | 2.29,6 | 17,20 | |
| 71 | Eirik Garshol | SIL | 10,0 | 2,3 | 13,45 | ||
| 72 | Mads Dybedal | SIL | 11,4 | 1,3 | 85 | 17,55 | |
| 70 | Ole Mathias Meland | SIL | 10,3 | 2,7 | 80 | 25,83 | |
| 60 | Lars Christian Holter | Vannsjø/Svinndal | 11,0 | 2,3 | 90 | 19,19 | |
| 59 | Sigurd Bugten | Vannsjø/Svinndal | 11,1 | 2,7 | 95 | 26,72 |
JENTER 10 ÅR
| STARTNR | NAVN | KLUBB | 60m | Vind | 600m | Høyde | Liten ball |
| 20 | Christine Svarstad | Askim IF | 12,0 | 0,6 | 80 | 18,15 | |
| 22 | Ingrid Berge | Askim IF | 10,3 | 0,2 | 2.19,2 | 80 | 17,75 |
| 35 | MALIN EVA PRESTBAKKEN | FIF | 10,7 | 1,7 | 2.23,6 | 100 | 19,68 |
| 34 | ODA KLAVESTAD MOEN | FIF | 12,6 | 1,7 | 85 | 14,45 | |
| 32 | SANDRA AMALIE HANSEN | FIF | 12,4 | 1,7 | 85 | 22,71 | |
| 33 | SUSANNE SOFIE OLSEN | FIF | 10,4 | 1,2 | 2.27,8 | 110 | 19,15 |
| 51 | Johanne de Presno | FIL Borg | 10,5 | 1,2 | 105 | 25,55 | |
| 52 | Kaia Flobak | FIL Borg | 9,9 | 0,2 | 110 | 34,08 | |
| 79 | Gavia Beverskog | HIL | 10,2 | 0,6 | 2.34,1 | 105 | 22,14 |
| 81 | Janniche Haug | HIL | 10,6 | 0,2 | 90 | 18,90 | |
| 88 | Majla Dzabic | HIL | 11,0 | 0,2 | 2.42,5 | 90 | 17,10 |
| 90 | Sigrid O. Hansen | HIL | 10,1 | 1,2 | 2.14,9 | 105 | 28,06 |
| 89 | Solveig Thoresen | HIL | 10,4 | 1,2 | 2.18,3 | 105 | 26,03 |
| 5 | Ane Valner | MIL | 10,8 | 0,6 | 105 | 17,90 | |
| 2 | Emilie L Lund | MIL | 12,0 | 0,6 | 85 | 16,76 | |
| 16 | Grethe Bråthe | MIL | 11,3 | 0,2 | 95 | 14,40 | |
| 3 | Hanne Gûnther | MIL | 10,7 | 0,2 | 75 | 17,73 | |
| 17 | Maren Elise Andersen | MIL | 12,2 | 1,7 | 80 | 10,67 | |
| 4 | Susanne Nygård | MIL | 10,4 | 1,2 | 90 | 13,83 | |
| 76 | Cecilie Gabrielsen | SIL | 10,9 | 0,6 | 85 | 22,92 | |
| 74 | Frida Isaksen | SIL | 10,7 | 0,6 | 85 | 11,55 | |
| 73 | Ingrid Ødegård | SIL | 9,8 | 1,7 | 2.19,2 | 110 | 21,81 |
| 75 | Rikke Årvik | SIL | 12,4 | 1,7 | 90 | 20,65 |
GUTTER 10 ÅR
| STARTNR | NAVN | KLUBB | 60m | Vind | 600m | Høyde | Liten ball |
| 94 | Erlend Hafland | FIF | 9,8 | 0,8 | 2.07,5 | 105 | 27,33 |
| 96 | Haakon Treimo | FIF | 10,0 | 0,7 | 105 | 29,02 | |
| 30 | MIKAEL STORLI TOMASLI | FIF | 11,7 | 0,7 | 85 | 28,19 | |
| 97 | Simen Olavesen | FIF | 10,2 | 0,7 | 90 | 20,98 | |
| 31 | TRULS-JØRGEN GANDRUD | FIF | 10,4 | 0,7 | 90 | 26,21 | |
| 1 | Daniel Røsberg | MIL | 11,5 | 0,8 | 85 | 25,99 | |
| 9 | Stefan Christiansen | MIL | 9,9 | 0,7 | 100 | 19,69 | |
| 65 | Axel Graff Ramsli | Vannsjø/Svinndal | 11,9 | 0,8 | 90 | 29,03 | |
| 67 | Christophe Blomberg | Vannsjø/Svinndal | 11,3 | 0,7 | 95 | 21,34 | |
| 66 | Kristoffer Pedersen | Vannsjø/Svinndal | 11,0 | 0,8 | 105 | 27,15 |
JENTER 11 ÅR
| STARTNR | NAVN | KLUBB | 60m | Vind | 600m | Lengde | Kule |
| 43 | CHARLOTTE SAXEGAARD | FIF | 10,0 | 0,4 | 2.13,0 | 3,67 | 5,56 |
| 44 | HELENE BRATLIE ØDEGÅRD | FIF | 10,0 | 0,4 | 3,10 | 5,57 | |
| 42 | JOSEFINE DANIELSEN | FIF | 9,4 | 0,4 | 4,13 | 6,86 | |
| 41 | NORA MANGSETH | FIF | 10,4 | 0,8 | 3,38 | 5,83 | |
| 40 | NORA ØKSTAD GJELDNES | FIF | 9,7 | 0,8 | 2.21,3 | 3,43 | 5,62 |
| 53 | Ingrid Aasheim | FIL Borg | 11,0 | 0,4 | 3,14 | 6,89 | |
| 86 | Ida-Emilie Svendsen | HIL | 9,4 | 0,4 | 3,55 | 6,30 | |
| 80 | Julie Elders | HIL | 10,3 | 0,4 | 3,42 | 5,69 | |
| 91 | Maren Sofie Andersen | HIL | 9,0 | 0,4 | 3,50 | 7,60 | |
| 83 | Pernille Olsen | HIL | 10,3 | 0,8 | 3,28 | 5,53 | |
| 84 | Silje Stenersrød | HIL | 9,2 | 0,8 | 4,02 | 8,48 | |
| 18 | Kaja Johansen | MIL | 10,6 | 0,4 | dns | 3,36 | 5,74 |
| 19 | Karen Sjølie | MIL | 10,2 | 0,4 | 2.02,6 | 3,49 | 6,08 |
| 68 | Vilde Bugten | Vannsjø/Svinndal | 10,4 | 0,8 | 3,39 | 3,99 |
GUTTER 11 ÅR
| STARTNR | NAVN | KLUBB | 60m | Vind | 600m | Lengde | Kule |
| 37 | ALEXANDER SANNES | FIF | 10,2 | 1,4 | 2.07,9 | 3,15 | 5,42 |
| 38 | ANDRÉ WESLEY ENGER | FIF | 11,2 | 1,4 | 2,80 | 5,57 | |
| 36 | Robert Stene | FIF | 11,1 | 1,4 | 2,87 | 6,33 | |
| 10 | Erik Røraas | MIL | 10,5 | 1,4 | 3,02 | 5,49 | |
| 69 | Sondre Storvold | Vannsjø/Svinndal | 12,2 | 1,4 | 2,93 | 6,58 |
JENTER 12 ÅR
| STARTNR | NAVN | KLUBB | 60m | Vind | Lengde | Kule |
| 45 | ALEXANDRA KJARTANSSON | FIF | 10,0 | 0,8 | 3,54 | 6,39 |
| 46 | MARLEN AAKRE | FIF | 10,0 | 0,8 | 3,67 | 6,01 |
| 58 | Sol Hansen | FriKam | 10,3 | 0,8 | 3,17 | 7,12 |
| 6 | Katrine Mjønes | MIL | 9,4 | 0,8 | 4,11 | 7,69 |
GUTTER 12 ÅR
| STARTNR | NAVN | KLUBB | 60m | Vind | Lengde | Kule | Diskos |
| 82 | Kristoffer Larsen | HIL | 10,5 | 0,5 | 3,54 | 5,46 | |
| 12 | Bjørn Erik Kristiansen | MIL | 9,0 | 0,5 | 4,54 | 7,90 | |
| 13 | Mats Gjøstøl | MIL | 11,2 | 0,5 | 2,73 | 5,14 | 13,57 |
| 11 | Truls Røraas | MIL | 9,9 | 0,5 | 3,76 | 7,71 | 23,57 |