Fredrikstenstafetten 23. Mai 2006
BARNESKOLENE
1. Låby skole 1. lag 5,42
2. Gimle skole 1. lag 5,45
3. Berg skole 1. lag 5,5
4. Hjortsberg skole 1. lag 5,53
5. Berg skole 2. Lag 5,56
6. Øberg skole 1. lag 5,57
7. Os skole 1. lag 6,01
8. Folkevang skole 1. lag 6,02
9. Asak skole 1. lag 6,03
10. Gimle skole 2. lag 6,05
11. Aremark skole 1. lag 6,1
12. Iddevang skole 1. lag 6,11
13. Asak skole 2. lag 6,13
14. Prestebakke skole 1. lag 6,16
15. Hjortsberg skole 2. lag 6,17
16. Gimle skole 3. lag 6,21
17. Låby skole 2. lag 6,24
18. Hjortsberg skole 3. lag 6,24
19. Folkevang skole 2. lag 6,25
20. Os skole 2. lag 6,29
21. Øberg skole 2. lag 6,3
22. Os skole 3. lag 6,35
23. Folkevang skole 3. lag 6,43
UNGDOMSSKOLENE
1. Strupe skole 1. lag 5,02
2. Rødsberg skole 1. lag 5,05
3. Strupe skole 2. lag 5,19
4. Rødsberg skole 2. lag 5,22
5. Risum skole 1. lag 5,3
6. Strupe skole 3. lag 5,35
7. Strupe skole 4. lag 5,38
8. Rødsberg skole 2. lag 5,39