| Resultater fra treningsstevne torsdag 19. mai | ||||
|
|
Halden stadion | |||
| 60m hekk | Navn | Klubb | Resultat | Medvind |
| J12 | Karoline Andersen | HIL | 11,4 | 3,8 |
| J13 | Jenny Flobak | FIL Borg | 11,4 | 3,8 |
| G14 | Alexander Olsen | HIL | 10,7 | 2,2 |
| G14 | Erik Eylertsen | HIL | 11,7 | 2,2 |
| 100m | ||||
| G13 | Jonathan Vramo | HIL | 13,7 | 0,2 |
| G13 | Mathias Johansen | HIL | 14,8 | 0,2 |
| G13 | Andreas Malmquist | HIL | 14,8 | 0,2 |
| G14 | Erik Eylertsen | HIL | 15,3 | 0,6 |
| G16 | Lars Johansen | HIL | 16,5 | 0,6 |
| G17 | Christer Smetana | FIL Borg | 11,6 | 0,6 |
| MS | Thomas Smetana | HIL | 11,5 | 0,6 |
| J13 | Marte-Kari DePresno | FIL Borg | 14,2 | 0,2 |
| J13 | Pernille Wang Skaug | HIL | 14,5 | 0,2 |
| J13 | Jenny Flobak | FIL Borg | 15,1 | 0,2 |
| J14 | Anniken Ruud | FIL Borg | 14,0 | 0,2 |
| J14 | Helene Berge Hansen | FIL Borg | 16,6 | 0,2 |
| 400m | ||||
| MS | Thomas Smetana | HIL | 54,7 | |
| G17 | Christer Smetana | FIL Borg | 54,6 | |
| G17 | Anders Høyum | FIF | 55,9 | |
| G17 | Jørgen Ruud | FIL Borg | 55,9 | |
| 1000m | ||||
| 1. heat | ||||
| G15 | Anders Tvete | FIF | 3.17,9 | |
| G15 | Christian Johansen | HIL | 3.20,0 | |
| G17 | Jørgen Ruud | FIL Borg | 2.40,9 | |
| G18 | Torbjørn Lervang | FIF | 3.03,9 | |
| M35-39 | Øystein Johansen | HIL | 2.49,1 | |
| 2. heat | ||||
| J17 | Julie Haabeth | FIF | 3.20,0 | |
| Spyd | Vekt | |||
| G13 | Andreas Malmquist | HIL | 26,51 | 400 |
| G13 | Mathias Johansen | HIL | 22,78 | 400 |
| G13 | Are Olsen Kvitnes | HIL | 20,36 | 600 |
| G14 | Christer Stenersrød | HIL | 31,74 | 600 |
| G14 | Alexander Olsen | HIL | 26,60 | 600 |
| G16 | Lars Johansen | HIL | 19,66 | 600 |
| J11 | Silje Stenersrød | HIL | 19,88 | 400 |
| J11 | Ida-Emilie Svendsen | HIL | 7,42 | 400 |
| J13 | Pernille Wang Skaug | HIL | 27,49 | 400 |
| J13 | Marte-Kari DePresno | FIL Borg | 10,53 | 400 |
| M70-74 | Øivind Johansen | Moss IL | 26,06 | 500 |
| MJ | Kjetil Ø. Nordli | FIL Borg | 36,24 | 800 |
| Kule | Res. | Vekt | ||
| G 6 | Lynx Beverskog | HIL | 2,83 | 2 |
| G 9 | Martin H. Andersen | HIL | 5,75 | 2 |
| G13 | Are Olsen Kvitnes | HIL | 8,61 | 3 |
| G13 | Jonathan Vramo | HIL | 8,10 | 3 |
| J 6 | Trine Andersen | HIL | 2,38 | 2 |
| J |7 | Ann Helen Olsen | HIL | 4,28 | 2 |
| J 7 | Josefine Elders | HIL | 2,99 | 2 |
| J 9 | Ardea Beverskog | HIL | 3,68 | 2 |
| J 9 | Martine Torp | HIL | 2,79 | 2 |
| J10 | Gavia Beverskog | HIL | 5,24 | 2 |
| J10 | Jannicke Haug | HIL | 5,10 | 2 |
| J11 | Silje Stenersrød | HIL | 7,85 | 2 |
| J11 | Maren S. H. Andersen | HIL | 6,36 | 2 |
| J11 | Pernille Olsen | HIL | 5,64 | 2 |
| J11 | Ida-Emilie Svendsen | HIL | 5,58 | 2 |
| J12 | Karoline Andersen | HIL | 8,04 | 2 |
| J13 | Jenny Flobak | FIL Borg | 8,35 | 2 |
| J13 | Charlotte Magnussen | HIL | 5,77 | 2 |
| J14 | Helene Berge Hansen | FIL Borg | 7,30 | 3 |
| J17 | Julie Haabeth | FIF | 6,10 | 4 |
| M35-39 | Lars Martin Jæger | HIL | 14,33 | 7,26 |
| M35-39 | Jan-Magne Sørensen | HIL | 11,66 | 7,26 |
| M70-74 | Øivind Johansen | Moss IL | 10,70 | 4 |
| Diskos | Res. | Vekt | ||
| G14 | Christer Stenersrød | HIL | 25,77 | 1 |
| G14 | Alexander Olsen | HIL | 21,30 | 1 |
| MS | Teemu Pasanen | HIL | 41,06 | 2 |
| M35-39 | Lars Martin Jæger | HIL | 40,06 | 2 |
| M70-74 | Øivind Johansen | Moss IL | 28,46 | 1 |
| Høyde | ||||
| G 6 | Lynx Beverskog | HIL | 0,70 | |
| G 9 | Martin H. Andersen | HIL | 1,00 | |
| J 6 | Trine Andersen | HIL | 0,65 | |
| J 7 | Ann-Helen Olsen | HIL | 0,70 | |
| J 7 | Josefine Elders | HIL | 0,65 | |
| J 9 | Ardea Beverskog | HIL | 0,80 | |
| J 9 | Martine Torp | HIL | 0,75 | |
| J10 | Gavia Beverskog | HIL | 1,00 | |
| J10 | Janniche Haug | HIL | 1,00 | |
| J11 | Silje Stenersrød | HIL | 1,25 | |
| J11 | Ida-Emilie Svendsen | HIL | 1,15 | |
| J11 | Maren S. H. Andersen | HIL | 1,15 | |
| J11 | Pernille Olsen | HIL | 1,05 | |
| J11 | Julie Elders | HIL | 1,05 | |
| J13 | Jenny Flobak | FIL Borg | 1,35 | |
| J13 | Pernille Wang Skaug | HIL | 1,30 | |
| J13 | Charlotte Magnussen | HIL | 1,20 | |
| J14 | Helene Berge Hansen | FIL Borg | 1,25 | |
Are i tilslaget i spyd